
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 604 | 5078 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 603 | 7507 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 602 | 4008 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 601 | 5219 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 600 | 3427 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDD - 599 | 9403 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 598 | 5237 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 597 | 9601 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 596 | 5966 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 595 | 2855 |
