
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDD - 545 | 4293 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDD - 544 | 8463 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDD - 543 | 9392 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDD - 542 | 6929 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDD - 541 | 5187 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDD - 540 | 7962 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDD - 539 | 1671 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDD - 538 | 4861 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDD - 537 | 5545 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDD - 536 | 0496 |
